Șnururi și frânghii din Polipropilenă (PP)
Utilizare:
- Universală: construcții, grădinărit, agricultură, industrie, hobby...
Proprietăți:
- Rezistă bine la acizi tari
- Plutește pe apă (densitatea relativă este 0,91 g/cm3
- Rezistă la radiațiile UV (tratat UV)
- Nu absoarbă apa (absorbția de apă al temperatură de 20 o C este aproximativ de 0,2%)
- Temperatura de stabilizare - Fixare termică: 90 - 150 o C
- Temperatura de înmuiere: 155-160 o C
- Temperatura de topire: 170-175 o C
Șnururi și frânghii din Polipropilenă (PP) dar și din celelalte materii prime sintetice cum sunt Poliamida (NY) sau Poliesterul (PES), pot fi realizate cu mai multe metode de producție cum sunt: croșetarea, împletirea și răsucirea firelor.
Datele tehnice ale șnururilor și frânghiilor realizate prin diferite metode:
Șnururi și Frânghii croșetate
|
Diametru |
Forța de rupere (kgf) |
Alungire la 1/2 din forța maximă |
Ambalare (m/bobină) |
| Ø 3 mm | 55 | 7 | 600 |
| Ø 4 mm | 115 | 8,5 | 300 |
| Ø 5 mm | 270 | 9,5 | 250 |
| Ø 6 mm | 330 | 8 | 150 |
| Ø 7 mm | 450 | 9,5 | 100 |
| Ø 8 mm | 550 | 11 | 100 |
| Ø 10 mm | 850 | 11,5 | 70 |
| Ø 12 mm | 950 | 14 | 50 |
| Ø 14 mm | 1200 | 14 | 50 |
| Ø 16 mm | 1500 | 15 | 50 |
| Ø 18 mm | 2200 | 15 | 50 |
| Ø 20 mm | 3000 | 22 | 50 |
Șnururile și frânghiile croșetate sunt disponibile în mai multe culori cum sunt:
alb, galben, portocaliu, verde, albastru, maro, crem, negru sau combinațiile lor.
Șnururi răsucite
|
Diametru |
Forța de rupere (kgf) |
Ambalare (m/bobină) |
| Ø 3 mm | 147 | 600 |
| Ø 4 mm | 220 | 300 |
| Ø 5 mm | 420 | 250 |
| Ø 6 mm | 504 | 150 |
Frânghii răsucite
|
Diametru |
Forța de rupere (kgf) |
Ambalare (m/bobină) |
| Ø 7 mm | 756 | 200 |
| Ø 8 mm | 882 | 200 |
| Ø 10 mm | 1260 | 150 |
| Ø 12 mm | 1890 | 100 |
| Ø 14 mm | 2310 | 100 |
| Ø 16 mm | 2772 | 100 |
| Ø 18 mm | 4410 | 100 |
| Ø 20 mm | 4928 | 110 |
| Ø 22 mm | 5824 | 110 |
| Ø 24 mm | 6720 | 110 |
| Ø 26 mm | 7616 | 110 |
Șnururi și Frânghii împletite
| Denumirea | Diametru (mm) |
Forță de rupere (kgf) |
Ambalarea (m/bobină) |
| Energy | 2 | 82 | 200 |
| Energy | 3 | 153 | 200 |
| Energy | 4 | 285 | 200 |
| Gale | 6 | 408 | 100 |
| Gale | 8 | 1019 | 100 |
| Gale | 10 | 1529 | 100 |
| Gale | 12 | 2140 | 100 |
| Macao | 16 | 3965 | 100 |
| Macao | 18 | 5036 | 100 |
| Macao | 20 | 6106 | 100 |
| Macao | 24 | 8777 | 100 |




