Poliészter zsinórok és kötelek (PES)
Tulajdonságok:
- - Nagy szakítószilárdság,
- - Kis mértékű megnyulás terhelés alatt
- - Magas ellenálló képesség dörzsöléssel szemben
- - Magas ellenálló képesség UV sugárzással szemben
- - Ellenálló képesség savakkal szemben
- - Hő kezelés: 180-230 o C
- - Lágyulási pont: 230 o C
- - Olvadási pont: 255 o C
- - Nem úszik a vizen
- - Vizesen rugalmas és hajlékony
Poliészter horgolt zsinórok és kötelek(PES)
| Átmérő (mm) |
Szakítószilárdság (kgf) |
Megnyúlás a maximális teherbírás 1/2-nél (%) |
Csomagolás (m/orsó) |
| Ø 1 mm | 12 | 1,5% | 1000 |
| Ø 2 mm | 35 | 6% | 1000 |
| Ø 3 mm | 95 | 6% | 600 |
| Ø 4 mm | 300 | 7,5% | 300 |
| Ø 5 mm | 350 | 8% | 250 |
| Ø 6 mm | 790 | 10% | 150 |
| Ø 8 mm | 1100 | 11% | 100 |
| Ø 9 mm | 1700 | 12,5% | 100 |
| Ø 10 mm | 1900 | 12,5% | 70 |
| Ø 11 mm | 2000 | 13% | 70 |
| Ø 14 mm | 2300 | 18% | 50 |
Poliészter fonott zsinórok és kötelek (PES)
| Megnevezés | Átmérő (mm) |
Szakítószilárdság (Kgf) |
Súly (kg/100 m) |
Csomagolás |
| Clipper | Ø 2 mm | 162 | 0,2 | 100 |
| Clipper | Ø 5 mm | 459 | 1,7 | 100 |
| Clipper | Ø 6 mm | 612 | 3 | 100 |
| Clipper | Ø 8 mm | 1121 | 4,9 | 100 |
| Clipper | Ø 10 mm | 1835 | 6,1 | 100 |
| Hawaii | Ø 8 mm | 1325 | 4,9 | 100 |
| Hawaii | Ø 10 mm | 1937 | 7,4 | 100 |
| Hawaii | Ø 12 mm | 2243 | 9,8 | 100 |
| Hawaii | Ø 14 mm | 2752 | 14,8 | 100 |
| Hawaii | Ø 16 mm | 3874 | 19,0 | 100 |
| Hawaii | Ø 18 mm | 4689 | 23,5 | 100 |
| Hawaii | Ø 20 mm | 5097 | 26,6 | 100 |
| Hurricane | Ø 10 mm | 2477 | 6,7 | 100 |
| Hurricane | Ø 12 mm | 3099 | 9,4 | 100 |
| Laguna | Ø 8 mm | 2100 | 5,6 | 100 |
| Laguna | Ø 10 mm | 2243 | 6,8 | 100 |
| Laguna | Ø 12 mm | 2956 | 10,5 | 100 |
| Laguna | Ø 14 mm | 3568 | 12,4 | 100 |
| Meltemi | Ø 16 mm | 5352 | 16,2 | 100 |
| Zephyr | Ø 8 mm | 1120 | 4,8 | 100 |
| Zephyr | Ø 12 mm | 3160 | 10,3 | 100 |
| Zephyr | Ø 14 mm | 3466 | 12,8 | 100 |
| Zephyr | Ø 16 mm | 4179 | 15,1 | 100 |




