Poliamid(NY) zsinórok és kötelek
- Nagy szakítószilárdság,
- UV kezelt termékek hosszú távon jól birják az erős napsütést,
- Nem úszik a vízen,
- Jó az ellenálló képessége az erős savakkal szemben is,
- Hő kezelés: 220 o C
- Lágyulási pont: 200-225 o C
- Olvadási pont: 255 o C
- Vizes állapotban megkeményedik .
Horgolt zsinórok és kötelek
| Átmérő (mm) |
Szakítószilárdság |
Csomagolás (m/orsó) |
| Ø 1,3 mm | 15 | 1000 m |
| Ø 2 mm | 50 | 1000 m |
| Ø 2,3 mm | 55 | 800 m |
| Ø 2,5 mm | 75 | 500 m |
| Ø 2,8 mm | 90 | 600 m |
| Ø 3 mm | 140 | 600 m |
| Ø 3,5 mm | 160 | 500 m |
| Ø 4 mm | 240 | 300 m |
| Ø 4,5 mm | 260 | 250 m |
| Ø 5 mm | 300 | 250 m |
| Ø 6 mm | 800 | 150 m |
| Ø 8 mm | 950 | 100 m |
| Ø 10 mm | 1500 | 70 m |
| Ø 12 mm | 2000 | 50 m |
| Ø 14 mm | 3000 | 50 m |
| Ø 16 mm | 4000 | 50 m |
Fonatolt zsinórok és kötelek
| Megnevezés | Átmérő (mm) |
Szakítószilárdság |
Csomagolás (m/orsó) |
| Tornado | Ø 2,5 mm | 190 | 100 m |
| Tornado | Ø 3,5 mm | 250 | 100 m |
| Tornado | Ø 4 mm | 438 | 100 m |
| Dinghy | Ø 3 mm | 120 | 100 m |
| Dinghy | Ø 4 mm | 347 | 100 m |
| Dinghy | Ø 5 mm | 520 | 100 m |
| Dinghy | Ø 6 mm | 1019 | 100 m |
| Dinghy | Ø 7 mm | 1325 | 100 m |
| Dinghy | Ø 8 mm | 1672 | 100 m |
| Dinghy | Ø 9 mm | 1937 | 100 m |
| Mariner | Ø 4 mm | 428 | 100 m |
| Mariner | Ø 5 mm | 663 | 100 m |
| Mariner | Ø 6 mm | 958 | 100 m |
| Mariner | Ø 7 mm | 1200 | 100 m |
| Mariner | Ø 8 mm | 1325 | 100 m |
| Mariner | Ø 10 mm | 1886 | 100 m |
| Coral | Ø 12 mm | 2039 | 100 m |
| Coral | Ø 14 mm | 2650 | 100 m |
| Coral | Ø 16 mm | 3976 | 100 m |
| Coral | Ø 18 mm | 4280 | 100 m |
| Coral | Ø 20 mm | 5300 | 100 m |
| Flexon | Ø 12 mm | 3568 | 100 m |
| Flexon | Ø 16 mm | 5400 | 100 m |
| Flexon | Ø 18 mm | 6520 | 100 m |




