CORZI DINAMICE
Utilizare: - escalada clasică
Este una din cele mai performante corzi simple de pe piață.
Rezultate de înalt nivel și un număr de căderi record pentru diametrul său: 11 căderi.
Puncte forte:
- coarda perfectă pentru o cățărare relaxată
- forța de șoc scăzută + număr de căderi sporit
Performanțe:
| Coardă Simplă - UIAA - CE | 1 |
| Număr de toroane | 48 |
| Greutate pe metru | 68 g |
| Forța șoc laborator | 7,35 - 7,40 kN |
| Forța șoc garantat de BEAL | 7,40 kN |
| Număr căderi laborator UIAA | 13 - 14 |
| Număr de căderi garantat de BEAL | 11 |
| Alunecarea tecii | 0 mm |
| Alungirea la prima cădere | 37% |
| Alungire statică | 9,5 % |
|
Rezistența la o cădere cu factor 1,77 peste o muchie cu raza de 0,75 mm |
da |
Utilizare: Cățărători polivalenți
De concepție modernă, în ea sunt concentrate ultimale inovații BEAL pentru a oferii o bună manipulare și o greutate relativă.
Puncte forte:
- Aflată între BOOSTER și TOP GUN. permite farmiliarizarea cu noi senzații pentru a trece de la o coardă clasică la una mai delicată.
Performanțe:
| Coardă simplă - UIAA - CE | 1 |
| Număr de toroane | 48 |
| Greutate pe matru | 64 g |
| Forța șoc laborator | 7,25 - 7,40 kN |
| Forța șoc garantat de BEAL | 7,40 kN |
| Număr căderi laborator UIAA | 11 |
| Număr căderi garantat de BEAL | 10 |
| Alunecarea tecii | 0 mm |
| Alungire la prima cădere | 38 % |
| Alungire statică | 9,6 % |
|
Rezistență la o cădere cu factor 1,77 peste o muchie cu raza de 0,75 mm |
da |
Utilizare: Cățărători polivalenți
Această coardă dinamică polivalentă beneficiază în întregime de siguranța și sistemul de urmărire a corzilor BEAL, însă nu beneficiază de tratamentul suprafeței ca celelalte corzi din gamă.
Performanțe:
| Coardă Simplă | 1 |
| Număr de toroane | 48 |
| Greutate pe metru | 65 g |
| Forța de șoc garantat de BEAL | 7,40 kN |
| Număr căderi garantat de BEAL | 8 |
| Alunecarea tecii | 0 mm |
| Alungire la prima cădere | 37 % |
| Alungire statică | 9,5 % |
Utilizare: Cățărători experimentați
Manevrabilă și ușoară, TIGER 10 mm este coarda perfectă pentru începerea utilizării corzilor fine.
Puncte forte:
- diametru adaptat tuturor dispozitivelor de asigurare autoblocante
- se amarează cu ușurință
- ușor de manevrat
Performanțe:
| Coardă simplă - UIAA - CE | 1 |
| Număr de toroane | 48 |
| Greutate pe metru | 61 g |
| Forță șoc laborator | 7,50 - 7,60kN |
| Forța șoc garantat de BEAL | 7,60 kN |
| Număr căderi laborator UIAA | 7 - 8 |
| Număr căderi garantat de BEAL | 7 |
| Alunecare tecii | 0 mm |
| Alungire la prima cădere | 37 % |
| Alungire statică | 10 % |
| Rezistența la o cădere cu factor 1,77 peste o muchie cu raza de 0,75 mm | da |
Utilizare: alpinism polivalent, gheață, trasee mari și parcuri aventură
Coardă dublă clasică pentru traseele de aventură. Ușoră poate fi folosit în trasee mari, faleze și cascade de gheață. Tehnică și robustă pentru susținerea celor mai dificile eforturi.
Puncte forte:
- raport excelent rezistenșă - greutate
- forța de șoc scăzută și număr mare de căderi
Performață:
| Coardă dublă - UIAA - CE | 1/2 |
| Număr de toroane | 40 |
| Greutate pe metru | 48 g |
| Forța șoc laborator | 4,85 - 4,90 kN |
| Forța de șoc garantat de BEAL | 5,10 kN |
| Numări căderi laborator UIAA | 18 - 20 |
| Număr căderi garantat de BEAL | 16 |
| Alunecarea tecii | 0 mm |
| Alungire la prima cădere | 35 % |
| Alungire statică | 11,5 % |
| Rezistență la cădere cu factor 1,77 peste o muchie cu raza de 0,75 mm | da |
Utilizare: excursionști pe ghețari și experți în cățărare pe gheață
BEAL prezintă cea mai ușuară cordă dublă. Forța de șoc deosebit de scăzut vine în ajutorul amarajelor nu tocmai perfecte traseele de gheață și mixte. Un atu ce nu lasă nici un alpinist indiferent.
Puncte forte:
- greutatea și fluiditatea unei corzi gemene îmbinată cu avantajele unei corzi duble
- forța de șoc foarte scăzută
Performanța:
| Coardă dublă - UIAA - CE | 1/2 |
| Număr de toroane | 32 |
| Greutate pe metru | 42 g |
| Forța șoc laborator | 4,85 - 4,90 kN |
| Forța de șoc garantat de BEAL | 4,90 kN |
| Număr căderi laborator UIAA | 9 -10 |
| Număr căderi garantat de BEAL | 7 |
| Alunecarea tecii | 0 mm |
| Alungire la prima cădere | 37 % |
| Alungire statică | 11,5 % |




